Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение | ||||
| Carbonut WT 816D | Carbonut WT 830E | Carbonut WT 124E | Carbonut WT 123EW | Carbonut WT 200D | |
| Форма угля | гранулы | гранулы | гранулы | гранулы | порошок |
| Размер частиц, mesh USS | 8х16 | 8х30 | 12х40 | 12х30 | -200 |
| Размер частиц, мм | 1,2-2,4 | 0,6-2,4 | 0,4-1,7 | 0,6-1,7 | 0,07 |
| Удельная площадь поверхности, м2/г | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1100 |
| Йодное число, мг/г | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1050 |
| СТС адсорбция, % | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 480 | 490 | 500 | 480 | 350 |
| Влажность, % | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Зольность, % | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| pH | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 6-7 | 9-11 |
| Прочность, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Дополнительная обработка | промыт водой | промыт водой | промыт водой | промыт кислотой | нет |
Адсорбируемые из воды химические вещества
| № п/п | Название | Молекулярная масса | Растворимость в воде, мг/л | Степень адсорбции |
1 | 1,1-Дихлорэтилен | 96,944 | 210 | хорошая |
2 | 1,1,1-Трихлорэтан | 133,405 | 1320 | хорошая |
3 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 167,850 | 2870 | хорошая |
4 | 1,1,2-Трихлорэтан | 133,405 | 4400 | хорошая |
5 | 1,1-Дихлорэтан | 98,960 | 5100 | средняя |
6 | 1,2-Дихлорбензен | 147,004 | 156 | высокая |
7 | 1,2-Дихлорпропан | 112,986 | 2740 | хорошая |
8 | 1,2-Дихлорэтан | 98,960 | 5100 | средняя |
9 | 1,2-Дихлорэтилен | 96,944 | 210 | хорошая |
10 | 1,3,5-триметилбензол | 120,194 | 48,2 | высокая |
11 | 1,3-Дихлорбензен | 147,004 | 111 | высокая |
12 | 1,3-Дихлорпропен | 110,980 | 2700 | средняя |
13 | 1,4-Диоксин | 88,106 | раствор | низкая |
14 | 1,4-Дихлорбензен | 147,004 | 87,2 | высокая |
15 | 1-Пентанол | 88,149 | 21900 | хорошая |
16 | 1-Пропанол | 60,096 | раствор | низкая |
17 | 1-Хлорпропан | 78,541 | 2710 | хорошая |
18 | 2,2-Бипиридин | 156,000 | 6370 | высокая |
19 | 2,4-D | 221,000 | 620 | высокая |
20 | 2,4-Динитрокресол | 198,130 | 2200 | высокая |
21 | 2,4-Динитротолуол | 182,150 | 270 | высокая |
22 | 2,4-Дихлоркрезол | 177,030 | 2200 | высокая |
23 | 2,4-Дихлорфенокси | 221,040 | 890 | высокая |
24 | 2,4-Ксиленол | 122,160 | 7870 | высокая |
25 | 2,5-Дихлорфенол | 163,000 | 3710 | высокая |
26 | 2,6-Динитротолуол | 182,150 | 270 | высокая |
27 | 2-Гексанон | 100,160 | 17500 | хорошая |
28 | 2-Метилбензенамин | 107,155 | 16600 | высокая |
29 | 2-Метилбутан | 72,150 | 48 | высокая |
30 | 2-Хлорофенол | 128,156 | 26000 | высокая |
31 | 3,6-Дихлорфенол | 163,000 | 8050 | высокая |
32 | 4-Метилбензенамин | 107,155 | 73500 | хорошая |
33 | 4-Хлор-2-Нитротолуол | 171,580 | ~ | высокая |
34 | m-Ксилол (т-диметилбензол) | 106,167 | 146 | высокая |
35 | m-Нитрофенол | 139,110 | 13600 | высокая |
36 | m-Крезол | 108,140 | 23000 | высокая |
37 | о-Ксилен (о-диметилбензол) | 106,167 | 175 | высокая |
38 | о-Нитрофенол | 139,110 | 1620 | высокая |
39 | о-Фталевая кислота | 166,100 | 56800 | хорошая |
40 | р-Бромфенол | 173,020 | 17700 | высокая |
41 | р-Ксилен (р-диметилбензол) | 106,167 | 156 | высокая |
42 | р-Нитрофенол | 139,110 | 16000 | высокая |
43 | Азинфос-этил | 345,400 | 5 | высокая |
44 | Акриламид | 71,080 | 588000 | средняя |
45 | Акрилонитрил | 53,063 | 73500 | низкая |
46 | Алахлор | 269,800 | 242 | высокая |
47 | Альдрин | 364,900 | 0,0027 | высокая |
48 | Анилин | 93,128 | 33800 | хорошая |
49 | Антрацен | 178,233 | 0,075 | высокая |
50 | Атразин | 216,060 | 70 | высокая |
51 | Ацетонитрил | 41,052 | раствор | низкая |
52 | Ацетон | 58,080 | 791000 | низкая |
53 | Бензен | 78,113 | 1782,29 | хорошая |
54 | Бензиловый спирт (фенилкарбинол) | 108,140 | 35000 | хорошая |
55 | Бензойная кислота | 122,123 | 3500 | хорошая |
56 | Бентозон | 240,300 | 500 | высокая |
57 | Бифенил | 154,200 | нерастворимое | низкая |
58 | Бифталат (2-этилгексил) | 390,562 | 100 | высокая |
59 | Бромасил | 261,100 | 815 | высокая |
60 | Бромдихлорметан | 163,830 | 6000 | хорошая |
61 | Бромоформ | 252,731 | 3180 | хорошая |
62 | Бутилбензол | 312,400 | 2,9 | высокая |
63 | Винилацетат (эфир винилуксусной кислоты) | 86,090 | 20000 | хорошая |
64 | Винилхлорид | 62,499 | 2700 | средняя |
65 | Гексахлорбензол | 284,800 | нерастворимое | высокая |
66 | Гексан | 86,177 | 12,3 | высокая |
67 | Гексахлорбутадиен | 260,760 | 2 | высокая |
68 | Гидрокинон | 110,100 | 70000 | хорошая |
69 | Гидрохлорид натрия | 74,500 | ~ | дехлорирование |
70 | Гипохлорит кальция | 142,990 | ~ | дехлорирование |
71 | Глифосат | 169,100 | 12000 | средняя |
72 | ДДТ (инсектицид) | 354,500 | нерастворимое | высокая |
73 | Деизопропитатразин | 175,600 | ~ | высокая |
74 | Деэтилатразин | 187,600 | ~ | высокая |
75 | Деметон-О | 258,300 | 60 | высокая |
76 | Дибромо-З-хлорпропан | 236,500 | 1000 | хорошая |
77 | Дибромохлорметан | 208,290 | 4000 | хорошая |
78 | Диелдрин | 380,900 | 0,186 | высокая |
79 | Дикегулак | 274,300 | 590000 | средняя |
80 | Диметилформальдегид | 73,094 | раствор | низкая |
81 | Диметоат | 229,200 | 25000 | средняя |
82 | Диоксид хлора | 67,500 | ~ | дехлорирование |
83 | Ди-n-бутилфталат | 278,340 | 4500 | высокая |
84 | Диурон | 233,100 | 42 | высокая |
85 | Диэтилфталат | 222,200 | 210 | высокая |
86 | Изодрин | 380,900 | 200 | высокая |
87 | Изооктан | 114,000 | 2,4 | высокая |
88 | Изопропиловый спирт | 60,096 | раствор | низкая |
89 | Изопротурон | 206,300 | 55 | высокая |
90 | Имазипур | 261,300 | 650000 | средняя |
91 | Карбофуран | 221,300 | 700 | высокая |
92 | Кризен | 228,280 | 0,006 | высокая |
93 | Линдан | 290,850 | 10 | высокая |
94 | Линурон | 249.1 | 81 | высокая |
95 | Малатион | 330,000 | 145 | высокая |
96 | Мекопроп | 214,600 | 620 | высокая |
97 | Метазахлор | 277,800 | 17 | высокая |
98 | Метилизобутилкетон | 100,160 | 17000 | хорошая |
99 | Метилнаптален | 142,200 | 28,5 | высокая |
100 | Метилхлорид | 50,488 | 6480 | низкая |
101 | Метилтертбутилэфир | 88,150 | 48000 | средняя |
102 | Метилэтилкетон | 72,107 | 240000 | средняя |
103 | Метионин | 149,220 | 34800 | средняя |
104 | Монурон | 198,700 | 230 | высокая |
105 | Мочевина | 60,060 | 655000 | низкая |
106 | МСРА | 200,600 | 825 | высокая |
107 | Наптален | 128,173 | 31,69 | высокая |
108 | Нитробензол | 123,111 | 1900 | высокая |
109 | Озон | ~ | ~ | деозонирование |
110 | Паратион | 291,300 | 24 | высокая |
111 | Пентахлорфенол | 266,350 | 14 | высокая |
112 | Перекись водорода | 34,000 | раствор | низкая |
113 | Пиридин | 79,101 | 982000 | средняя |
114 | Пропазин | 230,090 | 8,6 | высокая |
115 | Пропилен | 76,095 | раствор | низкая |
116 | Пропионитрил | 55,980 | 93880 | низкая |
117 | Симазин | 201,670 | 5 | высокая |
118 | Стирол (венилбензол) | 104,510 | 310 | хорошая |
119 | Тербутрин | 241,400 | 25 | высокая |
120 | Тетрахлорид углерода | 153,823 | 770 | хорошая |
121 | Тетрахлорэтил | 165,834 | 150 | высокая |
122 | Тетрогидрофуран | 72,107 | раствор | низкая |
123 | т-Нитрофенол | 139,110 | 13600 | высокая |
124 | Толуол | 92,140 | 515 | хорошая |
125 | Триклопир | 256,500 | 440 | высокая |
126 | Трихлорэтил | 131,389 | 1370 | хорошая |
127 | Уксусная кислота | 60,052 | раствор | средняя |
128 | Фенилаланин | 169,200 | 14200 | хорошая |
129 | Фенол | 94,113 | 86600 | хорошая |
130 | Фреон 11 | 137,368 | 1100 | средняя |
131 | Фреон 113 | 187,376 | 170 | средняя |
132 | Фреон 12 | 120,914 | 280 | средняя |
133 | Хлор | 70,900 | ~ | дехлорирование |
134 | Хлорбензол | 112,559 | 488 | высокая |
135 | Хлороформ | 119,378 | 8150 | средняя |
136 | Хлортолуол | 126,585 | 493 | высокая |
137 | Хлортолурон | 212,700 | 70 | хорошая |
138 | Хлорэтил | 64,515 | 4470 | средняя |
139 | Циклогексан | 84,161 | 55 | высокая |
140 | Циназин | 240,700 | 171 | высокая |
141 | Эндосульфан | 406,900 | 0,32 | высокая |
142 | Эндрин | 380,900 | нерастворимое | высокая |
143 | Этилацетат | 88,106 | 80800 | средняя |
144 | Этилбензол | 106,167 | 152 | высокая |
145 | Этилен | 187,862 | 4290 | хорошая |
146 | Этиловый эфир | 74,122 | 60400 | средняя |
Упаковка
Активированный уголь Carbonut WT упаковывается в надежную и удобную промышленную упаковку различной емкости:
| Наименование | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг | Размер упаковки, см | Количество на паллете, шт. | Размер паллетоместа, см |
| Полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем | 25 | 25,2 | 51х72х17 | 20 | 106х106х106 |
| Биг-бэг с полиэтиленовым вкладышем | 500 | 508 | 106х106х91 | 1 | 106х106х106 |
Условия транспортировки и хранения
Активированные угли Carbonut WT рекомендуется хранить при следующих условиях:
- не подвергать грубому физическому воздействию,
- хранить в вентилируемом помещении в закрытой заводской упаковке и только на паллетах,
- защищать от влаги и воздействия агрессивной, влажной, атмосферной среды,
- хранить в удаленности от источников тепла, воспламеняющихся и горючих материалов,
- не допускается хранение совместно с продуктами, выделяющими в атмосферу пары или газы,
- хранить в удаленности от сильных окислителей, органических и минеральных кислот и углеводородов.
Активные угли Carbonut WT не горючи и не взрывоопасны. Carbonut WT транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Не допускается транспортировка активного угля совместно с продуктами, выделяющими в атмосферу пары или газы. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционный знак «Беречь от влаги».
При соблюдении условий транспортировки и хранения в невскрытой заводской упаковке гарантийный срок хранения составляет 3 года с даты изготовления.
Области применения
Активированный угол Carbonut WT применяется для:
- дехлорирования, деозонирования, удаления запаха, улучшения вкусовых свойств, удаления пестицидов и гербицидов, диоксинов, ксенобиотиков и железа при подготовке питьевой воды;
- углевания (удаления привкусов, запахов и органических веществ) при подготовке природной и муниципальной воды;
- подготовки воды для плавательных бассейнов;
- водоподготовки при производстве безалкогольных напитков и пива;
- очистки водно-спиртовой смеси при производстве ликероводочных и слабоалкогольных напитков, для осветления вин;
- осветления и дезодорации масел и жиров;
- производства лимонной, молочной и других пищевых кислот;
- очистки крахмалопаточных растворов, сахарных сиропов, глюкозы и ксилита;
- для осветления пластификатов и в качестве носителя катализаторов в химической промышленности;
- производства минеральных масел, химических реактивов и лакокрасочных материалов;
- ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
- фильтров малой, средней и высокой производительности, в том числе бытовых домашних фильтров для очистки воды;
- защиты обратноосмотических мембран и ионообменных смол от хлора и органических веществ;
- очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, грунтовых вод и ливневых стоков;
- очистки воды от масел и конденсатов на электростанциях;
- санации (оздоровления) поверхностных и подземных вод;
- очистки растворов при изготовлении медицинских препаратов;
- в качестве энтеросорбента при вскармливании в птицеводстве и животноводстве для удаления из организма бактериальных токсинов, метаболитов амбарных вредителей, различных микотоксинов, продуктов перекисного окисления, радионуклидов, нитратов, гербицидов, тяжелых металлов, пестицидов и других высокотоксичных веществ.
Документация
На активные угли Carbonut WT имеется следующая документация: