Технические характеристики
| Наименование | Значение |
Чистота | не менее 98% |
PH (кислотно-щелочной баланс) | 2-4 |
Содержание хлорида | не более 0.005% |
Содержание сульфата | не более 0.005% |
Содержание железа | не более 0.005% |
Содержание тяжёлых металлов | не более 0.005% |
Содержание диоксида кремния (SIO2) | не более 0.5% |
Содержание фосфат | не более 0.01% |
Физическое состояние при 20 °С | Светлые или бесцветные кристаллы |
Температура плавления, °С | 384 |
Температура разложения водного раствора, °С | 110 |
Плотность, г/см3 | 2,47 |
Водорастворимость при 25 °С | 50,7% по массе |
Растворимость в этаноле | 47% |
Растворимость в ацетоне | 4,17% |
Нерастворимость | бензол |
Упаковка
Бумажный армированный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес 25 кг
Условия транспортировки и хранения
Пожаро- и взрывобезопасен. Токсичен.
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Гарантийный срок хранения 3 года.
Области применения
- Компонент электролита при электрохимическом рафинировании и нанесении покрытий.
- Флюс при пайке и сварки металлов.
- Компонент формовочных составов при литье магния, алюминия и их сплавов.
- Фторирующий агент.
- Как гербицид.
- Относится к многотоннажному производству.
Документация
На Тетрафтороборат натрия имеется следующая документация: