Технические характеристики
| Параметры | Тип | |||
| CPR9031 | CPR9030 | CPR9032 | CPR9033 | |
| Внешний вид | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый |
| Коэффициент кислотности мг KOH/г | 30-34 | 70-74 | 70-74 | 70-74 |
| Вязкость (175?)P | 39-44 | 60-80 | 140-170 | 60-80 |
| Время отверждения (200?) | 15 мин | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| Температурный градиент (?) | ≈63 | ≈62 | ≈61 | ≈60 |
| Характеристики | Хорошая устойчивость к атмосферному воздействию, хорошая выравнивающая способность, отличные универсальные эксплуатационные характеристики. | Универсальность, хорошие механические характеристики, эластичность и устойчивость к атмосферному воздействию | Хорошая выравнивающая способность, механические характеристики, эластичность и обеспечение зеркального блеска. | Универсальность, хорошие механические характеристики, подходит для порошковых составов для творчества |
Упаковка
25 кг пакет из крафт-бумаги с пропиткой, покрытой полиэтиленом. 1000 кг на паллете.
Хранение
хранить в проветриваемом сухом складе. Держать вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности
хранить в прохладном сухом месте. Избегать высоких температур и попадания влаги.
Срок хранения
один год при условии хранения в хорошо проветриваемом сухом помещении при температуре ниже 30 °С.