Технические характеристики
| Параметры | Тип | ||||
HCPR6488 | HCPR6041 | HCPR6040 | HCPR6042 | HCPR6043 | |
| Внешний вид | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый | Белый и светло-желтый |
| Коэффициент кислотности | 48-53 | 48-53 | 48-53 | 48-53 | 48-53 |
| Вязкость (175 °С)Р | 110-120 | 150-170 | 140-160 | 110-130 | 110-130 |
| Время отверждения (180 °С) | 15 мин | 15 мин | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| Температурный градиент (°С) | ≈52 | ≈52 | ≈53 | ≈51 | ≈52 |
| Характеристики | Отличные универсальные эксплуатационные характеристики. | Хорошая выравнивающая способность, высокие механические характеристики, эластичность. | Универсальность, хорошие механические характеристики | Очень хорошая выравнивающая способность, высокие механические характеристики, эластичность и обеспечение зеркального блеска. | Матирующая полиэфирная смола, подходит для матирующих порошковых покрытий |
Упаковка
25 кг пакет из крафт-бумаги с пропиткой, покрытой полиэтиленом. 1000 кг на паллете.
Хранение
хранить в проветриваемом сухом складе. Держать вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности
хранить в прохладном сухом месте. Избегать высоких температур и попадания влаги.
Срок хранения
один год при условии хранения в хорошо проветриваемом сухом помещении при температуре ниже 30 °С.