METOPAC DPMRU90 дипентаэритрит
Характеристик
| Физическое состояние: | белый кристаллический порошок. |
| Содержание DI — PE % | 90 % |
| Содержание Mono-PE % | 2 max |
| Содержание Tri-PE % | 7 max |
| Массовая доля гидроксильных групп: | 38 — 40% |
| Температура плавления: | 215 ºС min |
| Массовая доля золы: | 0,05 % |
| Массовая доля воды: | 1,0 % |
| Размер чсатиц: | 40 микрон. max |
Упаковка: бумажные армированные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 15 кг.
Если вы хотите купить дипентаэритрит в Москве, Подмосковье, Мытищах, Санкт-Петербурге — обращайтесь к менеджерам компании. Также производится доставка в другие регионы Российской Федерации.